|
CONCEPTO A 28 DE FEBRERO DE 2026 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 1.024.194.620.778 |
| DISPONIBLE | 278.403.290.120 |
| INVERSIONES | 7.580.216.810 |
| CARTERA BRUTA | 774.490.694.471 |
| PASIVOS TOTALES | 797.227.446.311 |
| DEPÓSITOS | 770.525.554.931 |
| PATRIMONIO TOTAL | 226.967.174.467 |
| CAPITAL SOCIAL | 94.252.163.436 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 1.024.194.620.778 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 212.075 |
| MOROSIDAD | 6,91% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 23,02% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $178.266.155.846 |
Valores en pesos colombianos ($)