CONCEPTO A 31 DE OCTUBRE DE 2024 |
|
---|---|
TOTAL ACTIVO | 802.715.548.559 |
DISPONIBLE | 166.278.571.775 |
INVERSIONES | 6.145.304.460 |
CARTERA BRUTA | 664.737.967.565 |
PASIVOS TOTALES | 612.512.784.277 |
DEPÓSITOS | 584.903.948.798 |
PATRIMONIO TOTAL | 190.202.764.282 |
CAPITAL SOCIAL | 77.317.749.829 |
PASIVO Y PATRIMONIO | 802.715.548.559 |
OTROS INDICADORES | |
---|---|
ASOCIADOS | 199.903 |
MOROSIDAD | 7,40% |
MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 22,55% |
PATRIMONIO TÉCNICO | $149.064.633.942 |
Valores en pesos colombianos ($)