CONCEPTO A MARZO 31 DE 2025 |
|
---|---|
TOTAL ACTIVO | 893.195.510.343 |
DISPONIBLE | 223.348.207.538 |
INVERSIONES | 10.783.645.744 |
CARTERA BRUTA | 694.799.860.257 |
PASIVOS TOTALES | 698.744.650.452 |
DEPÓSITOS | 666.367.806.243 |
PATRIMONIO TOTAL | 194.450.859.891 |
CAPITAL SOCIAL | 81.614.912.476 |
PASIVO Y PATRIMONIO | 893.195.510.343 |
OTROS INDICADORES | |
---|---|
ASOCIADOS | 203.621 |
MOROSIDAD | 7,31% |
MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 23,43% |
PATRIMONIO TÉCNICO | $162.184.392.317 |
Valores en pesos colombianos ($)