|
CONCEPTO A 31 DE MAYO DE 2026 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 1.064.712.957.292 |
| DISPONIBLE | 255.625.600.693 |
| INVERSIONES | 9.863.079.075 |
| CARTERA BRUTA | 840.195.285.785 |
| PASIVOS TOTALES | 839.145.091.853 |
| DEPÓSITOS | 805.511.673.814 |
| PATRIMONIO TOTAL | 225.567.865.439 |
| CAPITAL SOCIAL | 101.850.390.402 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 1.064.712.957.292 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 215.006 |
| MOROSIDAD | 6,22% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 22,03% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $185.013.030.703 |
Valores en pesos colombianos ($)