CONCEPTO A 31 DE MAYO DE 2025 |
|
---|---|
TOTAL ACTIVO | 909.176.777.974 |
DISPONIBLE | 225.166.191.354 |
INVERSIONES | 7.757.822.129 |
CARTERA BRUTA | 714.358.254.915 |
PASIVOS TOTALES | 708.687.181.958 |
DEPÓSITOS | 678.037.170.143 |
PATRIMONIO TOTAL | 200.489.596.016 |
CAPITAL SOCIAL | 85.510.938.131 |
PASIVO Y PATRIMONIO | 909.176.777.974 |
OTROS INDICADORES | |
---|---|
ASOCIADOS | 204.973 |
MOROSIDAD | 7,28% |
MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 22,67% |
PATRIMONIO TÉCNICO | $160.826.508.552 |
Valores en pesos colombianos ($)