|
CONCEPTO A 30 DE JUNIO DE 2026 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 1.075.399.736.979 |
| DISPONIBLE | 250.483.505.277 |
| INVERSIONES | 9.912.500.024 |
| CARTERA BRUTA | 855.290.416.992 |
| PASIVOS TOTALES | 846.977.537.744 |
| DEPÓSITOS | 814.222.275.567 |
| PATRIMONIO TOTAL | 228.422.199.235 |
| CAPITAL SOCIAL | 102.783.264.138 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 1.075.399.736.979 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 215.401 |
| MOROSIDAD | 6,07% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 21,70% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $185.552.730.738 |
Valores en pesos colombianos ($)