|
CONCEPTO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 948.253.217.150 |
| DISPONIBLE | 225.871.458.985 |
| INVERSIONES | 9.386.967.089 |
| CARTERA BRUTA | 749.752.997.811 |
| PASIVOS TOTALES | 735.353.470.084 |
| DEPÓSITOS | 703.064.119.311 |
| PATRIMONIO TOTAL | 212.899.747.066 |
| CAPITAL SOCIAL | 89.271.764.569 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 948.253.217.150 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 207.856 |
| MOROSIDAD | 6,90% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 21,87% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $162.929.929.321 |
Valores en pesos colombianos ($)