|
CONCEPTO A 31 DE ENERO DE 2026 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 1.000.383.388.351 |
| DISPONIBLE | 267.586.761.668 |
| INVERSIONES | 9.981.481.893 |
| CARTERA BRUTA | 758.549.422.500 |
| PASIVOS TOTALES | 776.552.542.372 |
| DEPÓSITOS | 747.750.497.142 |
| PATRIMONIO TOTAL | 223.830.845.979 |
| CAPITAL SOCIAL | 93.304.792.293 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 1.000.383.388.351 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 210.964 |
| MOROSIDAD | 6,62% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 23,45% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $177.661.612.425 |
Valores en pesos colombianos ($)