BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
---|---|
DISPONIBLE | 125.303.645.191 |
INVERSIONES | 2.871.514.222 |
CARTERA | 382.052.605.541 |
TOTAL ACTIVOS | 495.025.470.733 |
DEPÓSITOS | 344.355.372.259 |
TOTAL PASIVOS | 362.714.471.756 |
CAPITAL SOCIAL | 47.464.646.461 |
TOTAL PATRIMONIO | 132.310.998.977 |
PASIVO Y PATRIMONIO | 495.025.470.733 |
OTROS INDICADORES | |
---|---|
ASOCIADOS | 153.803 |
MOROSIDAD | 8,87% |
MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
MARGEN DE SOLVENCIA EJECUTADO | 27,24% |
PATRIMONIO TÉCNICO | $113.384.406.994 |
* Valores en pesos Colombianos ($)