CONCEPTO A 31 DE JULIO DE 2025 |
|
---|---|
TOTAL ACTIVO | 931.581.641.996 |
DISPONIBLE | 228.803.320.616 |
INVERSIONES | 8.144.466.833 |
CARTERA BRUTA | 731.109.407.745 |
PASIVOS TOTALES | 724.478.107.655 |
DEPÓSITOS | 692.760.202.231 |
PATRIMONIO TOTAL | 207.103.534.341 |
CAPITAL SOCIAL | 87.535.342.823 |
PASIVO Y PATRIMONIO | 931.581.641.996 |
OTROS INDICADORES | |
---|---|
ASOCIADOS | 206.204 |
MOROSIDAD | 7,13% |
MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 22,21% |
PATRIMONIO TÉCNICO | $161.917.999.361 |
Valores en pesos colombianos ($)