|
CONCEPTO A 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 958.069.802.338 |
| DISPONIBLE | 228.095.243.130 |
| INVERSIONES | 9.425.393.697 |
| CARTERA BRUTA | 757.253.078.233 |
| PASIVOS TOTALES | 741.475.181.529 |
| DEPÓSITOS | 709.306.966.892 |
| PATRIMONIO TOTAL | 216.594.620.809 |
| CAPITAL SOCIAL | 90.192.358.557 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 958.069.802.338 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 208.760 |
| MOROSIDAD | 6,84% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 21,73% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $163.568.559.569 |
Valores en pesos colombianos ($)