|
CONCEPTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 978.327.161.681 |
| DISPONIBLE | 245.800.664.730 |
| INVERSIONES | 8.802.922.562 |
| CARTERA BRUTA | 756.724.688.826 |
| PASIVOS TOTALES | 757.883.674.441 |
| DEPÓSITOS | 726.361.817.063 |
| PATRIMONIO TOTAL | 220.443.487.240 |
| CAPITAL SOCIAL | 91.987.539.387 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 978.327.161.681 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 209.800 |
| MOROSIDAD | 6,94% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 21,67% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $164.260.415.470 |
Valores en pesos colombianos ($)