|
CONCEPTO A 30 DE NOVIEMRE DE 2025 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 972.626.149.683 |
| DISPONIBLE | 242.450.829.853 |
| INVERSIONES | 7.804.136.310 |
| CARTERA BRUTA | 758.244.300.632 |
| PASIVOS TOTALES | 752.721.937.231 |
| DEPÓSITOS | 719.761.822.570 |
| PATRIMONIO TOTAL | 219.904.212.452 |
| CAPITAL SOCIAL | 91.149.248.547 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 972.626.149.683 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 209.671 |
| MOROSIDAD | 6,93% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 21,65% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $164.013.390.573 |
Valores en pesos colombianos ($)