BALANCE A 30 DE ABRIL DE 2023 | |
---|---|
DISPONIBLE | 171.100.697.528 |
INVERSIONES | 3.635.061.584 |
CARTERA | 534.136.648.174 |
TOTAL ACTIVOS | 687.149.154.640 |
DEPÓSITOS | 503.450.046.940 |
TOTAL PASIVOS | 526.518.399.443 |
CAPITAL SOCIAL | 62.709.934.602 |
TOTAL PATRIMONIO | 160.630.755.197 |
PASIVO Y PATRIMONIO | 687.149.154.640 |
OTROS INDICADORES | |
---|---|
ASOCIADOS | 183.158 |
MOROSIDAD | 8,20% |
MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
MARGEN DE SOLVENCIA EJECUTADO | 25,99% |
PATRIMONIO TÉCNICO | $139.049.201.306 |
Valores en pesos Colombianos ($)