CONCEPTO EL 30 DE ABRIL DE 2025 |
|
---|---|
TOTAL ACTIVO | 902.805.367.662 |
DISPONIBLE | 224.779.371.879 |
INVERSIONES | 10.831.649.644 |
CARTERA BRUTA | 703.633.692.871 |
PASIVOS TOTALES | 705.209.579.030 |
DEPÓSITOS | 672.844.999.502 |
PATRIMONIO TOTAL | 197.595.788.632 |
CAPITAL SOCIAL | 82.309.319.507 |
PASIVO Y PATRIMONIO | 902.805.367.662 |
OTROS INDICADORES | |
---|---|
ASOCIADOS | 204.271 |
MOROSIDAD | 7,21% |
MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 23,22% |
PATRIMONIO TÉCNICO | $162.768.580.855 |
Valores en pesos colombianos ($)