CONCEPTO A 31 DE AGOSTO DE 2025 |
|
---|---|
TOTAL ACTIVO | 939.152.377.455 |
DISPONIBLE | 228.342.073.948 |
INVERSIONES | 9.179.680.049 |
CARTERA BRUTA | 738.438.445.297 |
PASIVOS TOTALES | 729.085.251.115 |
DEPÓSITOS | 696.647.697.657 |
PATRIMONIO TOTAL | 210.067.126.340 |
CAPITAL SOCIAL | 88.471.267.839 |
PASIVO Y PATRIMONIO | 939.152.377.455 |
OTROS INDICADORES | |
---|---|
ASOCIADOS | 207.037 |
MOROSIDAD | 7,06% |
MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 22,06% |
PATRIMONIO TÉCNICO | $162.403.606.249 |
Valores en pesos colombianos ($)