|
CONCEPTO A 31 DE MARZO DE 2026 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 1.039.742.049.058 |
| DISPONIBLE | 270.323.057.748 |
| INVERSIONES | 9.615.087.372 |
| CARTERA BRUTA | 797.817.687.732 |
| PASIVOS TOTALES | 819.883.510.218 |
| DEPÓSITOS | 784.420.246.153 |
| PATRIMONIO TOTAL | 219.858.538.840 |
| CAPITAL SOCIAL | 95.400.768.416 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 1.039.742.049.058 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 213.165 |
| MOROSIDAD | 6,47% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 23,57% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $188.143.965.366 |
Valores en pesos colombianos ($)