|
CONCEPTO A 31 DE AGOSTO DE 2026 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 1.096.217.799.276 |
| DISPONIBLE | 237.389.551.784 |
| INVERSIONES | 11.651.541.766 |
| CARTERA BRUTA | 887.784.663.070 |
| PASIVOS TOTALES | 860.627.494.143 |
| DEPÓSITOS | 829.926.201.125 |
| PATRIMONIO TOTAL | 235.590.305.133 |
| CAPITAL SOCIAL | 105.000.136.668 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 1.096.217.799.276 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 217.172 |
| MOROSIDAD | 5,77% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 21,02% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $186.857.886.760 |
Valores en pesos colombianos ($)