|
CONCEPTO A 30 DE ABRIL DE 2026 |
|
|---|---|
| TOTAL ACTIVO | 1.054.762.205.931 |
| DISPONIBLE | 266.252.854.118 |
| INVERSIONES | 7.627.586.817 |
| CARTERA BRUTA | 820.344.981.729 |
| PASIVOS TOTALES | 832.263.577.598 |
| DEPÓSITOS | 796.272.768.488 |
| PATRIMONIO TOTAL | 222.498.628.333 |
| CAPITAL SOCIAL | 96.468.425.178 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 1.054.762.205.931 |
| OTROS INDICADORES | |
|---|---|
| ASOCIADOS | 214.102 |
| MOROSIDAD | 6,29% |
| MARGEN DE SOLVENCIA REQUERIDO | 9% |
| MARGEN DE SOLVENCIA OBTENIDO | 22,99% |
| PATRIMONIO TÉCNICO | $188.688.136.890 |
Valores en pesos colombianos ($)